بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية. كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة والفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان. في حين تتأثر الرؤية الافقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق. ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة.
البحر الأحمر
الرياح السطحية |
شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والاوسط تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة
|
ارتفاع الموج |
من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة
|
حالة البحر |
متوسط الموج الى مائج
|
الخليج العربي
الرياح السطحية |
شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة
|
ارتفاع الموج |
من متر الى متر ونصف
|
حالة البحر |
خفيف إلى متوسط الموج
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 29 | 20 | 90 | أمطار غزيرة |
المدينة المنورة | 23 | 15 | 90 | امطار متوسطة |
الرياض | 15 | 10 | 95 | أمطار رعدية |
جدة | 29 | 21 | 95 | أمطار غزيرة |
الدمام | 21 | 13 | 90 | سحب رعدية |
أبها | 19 | 8 | 95 | أمطار رعدية |
تبوك | 16 | 10 | 90 | أمطار غزيرة |
بريدة | 15 | 11 | 95 | أمطار رعدية |
حائل | 13 | 9 | 95 | أمطار رعدية |
الباحة | 16 | 8 | 95 | أمطار رعدية |
عرعر | 11 | 4 | 100 | أمطار رعدية |
سكاكا | 12 | 7 | 95 | أمطار رعدية |
جازان | 30 | 24 | 85 | أمطار رعدية |
نجران | 22 | 10 | 70 | سحب رعدية ممطرة |
الخرج | 18 | 11 | 90 | أمطار رعدية |
المجمعة | 13 | 9 | 95 | امطار متوسطة |
وادي الدواسر | 21 | 11 | 75 | سحب رعدية |
الدوادمي | 16 | 11 | 90 | أمطار غزيرة |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
شرورة | 25 | 15 | 65 | غائم جزئي |
طريف | 11 | 3 | 100 | أمطار رعدية |
الطائف | 18 | 10 | 95 | أمطار رعدية |
القنفذة | 29 | 23 | 85 | أمطار غزيرة |
ينبع | 27 | 18 | 85 | أمطار غزيرة |
العلا | 21 | 14 | 85 | أمطار غزيرة |
الاحساء | 19 | 12 | 85 | سحب رعدية ممطرة |
حفر الباطن | 15 | 9 | 95 | سحب رعدية ممطرة |
بيشة | 22 | 10 | 90 | أمطار رعدية |
الوجه | 25 | 17 | 85 | أمطار رعدية |
رفحا | 12 | 6 | 90 | أمطار رعدية |
القريات | 13 | 6 | 100 | أمطار رعدية |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة | ||||
السودة | 14 | 5 | أمطار رعدية |
المصدر : المركز الوطني للارصاد